ふるさと納税返礼品のうち『人間ドック』について集計してみました。
- 投稿日:2019年08月25日
- 最終更新日:2020/09/04
- カテゴリ:返礼品ランキング

目次
- 1 ふるさと納税返礼品のうち『人間ドック』について集計してみました
- 2 宮城県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 3 秋田県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 4 山形県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 5 福島県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 6 茨城県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 7 栃木県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 8 群馬県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 9 埼玉県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 10 千葉県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 11 神奈川県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 12 石川県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 13 富山県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 14 長野県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 15 岐阜県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 16 静岡県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 17 愛知県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 18 滋賀県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 19 大阪府 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 20 兵庫県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 21 奈良県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 22 和歌山県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 23 鳥取県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 24 広島県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 25 徳島県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 26 高知県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 27 福岡県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
- 28 沖縄県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
令和2年9月4日現在の情報に修正済み。
ふるさと納税返礼品のうち『人間ドック』について集計してみました
ふるさと納税の返礼品のうち、『人間ドック』について都道府県ごとに集計してみました。「楽天ふるさと納税」「ふるなび」のサイトより集計。
宮城県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】日帰り人間ドック 【チケット】 | 100,000 | 宮城県仙台市 | 楽天ふるさと納税 |
秋田県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】Y−01 北秋田市民病院 人間ドック利用権(1泊2日・婦人科検査) | 250,000 | 秋田県北秋田市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】V8−01 北秋田市民病院 人間ドック利用権(1泊2日) | 228,000 | 秋田県北秋田市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】工藤胃腸内科クリニック 胃・大腸内視鏡ドック受診券(2日間・1名様分)【1094949】 | 160,000 | 秋田県秋田市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】N7−01 北秋田市民病院 人間ドック利用権(日帰り・婦人科検査付) | 147,000 | 秋田県北秋田市 | 楽天ふるさと納税 |
126,000 | 秋田県男鹿市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】男鹿みなと市民病院 日帰りドック健診券 【チケット・人間ドック】 | 126,000 | 秋田県男鹿市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】L5−01 北秋田市民病院 人間ドック利用権(日帰り) | 125,000 | 秋田県北秋田市 | 楽天ふるさと納税 |
42,000 | 秋田県男鹿市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】男鹿みなと市民病院 健康診断Bメニュー健診券 【チケット・健康診断】 | 42,000 | 秋田県男鹿市 | 楽天ふるさと納税 |
山形県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】人間ドック(2泊3日)コース(脳ドックを含む)【女性】 | 1,090,000 | 山形県酒田市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】人間ドック(2泊3日)コース(脳ドックを含む)【男性】 | 1,090,000 | 山形県酒田市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】人間ドック(1泊2日)コース(脳ドックを含む)【女性】 | 750,000 | 山形県酒田市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】人間ドック(1泊2日)コース(脳ドックを含む)【男性】 | 750,000 | 山形県酒田市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】PET/CT検査(半日)コース | 340,000 | 山形県酒田市 | 楽天ふるさと納税 |
295,000 | 山形県山形市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】 FY98-468 人間ドック2日コース (女性) | 295,000 | 山形県山形市 | 楽天ふるさと納税 |
270,000 | 山形県山形市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】 FY98-467 人間ドック2日コース (男性) | 270,000 | 山形県山形市 | 楽天ふるさと納税 |
180,000 | 山形県山形市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】 FY98-466 人間ドック1日コース (女性) | 180,000 | 山形県山形市 | 楽天ふるさと納税 |
175,000 | 山形県山形市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】 FY98-465 人間ドック1日コース (男性) | 175,000 | 山形県山形市 | 楽天ふるさと納税 |
福島県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】PET-CTがんドックコース 【総合南東北病院】 【チケット】 | 384,000 | 福島県郡山市 | 楽天ふるさと納税 |
茨城県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】茨城西南医療センター病院 人間ドックフルプラン1泊2日(宿泊/夕食付き) | 900,000 | 茨城県境町 | 楽天ふるさと納税 |
750,000 | 茨城県境町 | ふるなび | |
【ふるさと納税】茨城西南医療センター病院 人間ドック1泊2日プラン(宿泊/夕食付き) | 450,000 | 茨城県境町 | 楽天ふるさと納税 |
375,000 | 茨城県境町 | ふるなび | |
【ふるさと納税】\体験/☆日帰り人間ドック(1名様分) | 150,000 | 茨城県行方市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】茨城西南医療センター病院 日帰り人間ドックプラン | 144,000 | 茨城県境町 | 楽天ふるさと納税 |
120,000 | 茨城県境町 | ふるなび |
栃木県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】【有効期限延長中】人間ドックコース(日帰り)【1032596】 | 150,000 | 栃木県那須塩原市 | 楽天ふるさと納税 |
群馬県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】日帰り【消化器ドック】角田病院 | 200,000 | 群馬県玉村町 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】日帰り【人間ドック】角田病院 | 130,000 | 群馬県玉村町 | 楽天ふるさと納税 |
埼玉県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
200,000 | 埼玉県北本市 | ふるなび | |
150,000 | 埼玉県北本市 | ふるなび |
千葉県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
神奈川県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】西湘病院 レディース人間ドック+脳ドックコース 【 神奈川県 小田原市 】 | 319,000 | 神奈川県小田原市 | 楽天ふるさと納税 |
319,000 | 神奈川県小田原市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】西湘病院 メンズ人間ドック+脳ドックコース 【 神奈川県 小田原市 】 | 242,000 | 神奈川県小田原市 | 楽天ふるさと納税 |
242,000 | 神奈川県小田原市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】脳ドックコース | 165,000 | 神奈川県小田原市 | 楽天ふるさと納税 |
165,000 | 神奈川県小田原市 | ふるなび |
石川県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】シーサイドヴィラ渤海でくつろぐ1泊2日人間ドック | 227,000 | 石川県志賀町 | 楽天ふるさと納税 |
富山県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
450,000 | 富山県魚津市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】浦田クリニック 日帰り人間ドック 【プレミアムコース】1名 富山 魚津 【チケット】 | 450,000 | 富山県魚津市 | 楽天ふるさと納税 |
250,000 | 富山県魚津市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】浦田クリニック 宿泊付人間ドック 【スタンダードコース】1名 富山 魚津 【チケット・ホテル・宿泊券】 | 250,000 | 富山県魚津市 | 楽天ふるさと納税 |
220,000 | 富山県魚津市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】浦田クリニック 日帰り人間ドック 【スタンダードコース】1名 富山 魚津 【チケット】 | 220,000 | 富山県魚津市 | 楽天ふるさと納税 |
長野県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
570,000 | 長野県佐久市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】佐久総合病院一泊ドック+佐久医療センターPET/CTがん検診 【チケット・検診チケット】 | 570,000 | 長野県佐久市 | 楽天ふるさと納税 |
240,000 | 長野県佐久市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】佐久総合病院一泊人間ドック 【チケット・人間ドッグ・検診】 | 240,000 | 長野県佐久市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】1泊2日人間ドック受診クーポン券 長野 【体験チケット・利用券】 | 206,000 | 長野県長野市 | 楽天ふるさと納税 |
145,000 | 長野県佐久市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】佐久総合病院日帰りドック 【チケット・日帰りドッグ・検診】 | 145,000 | 長野県佐久市 | 楽天ふるさと納税 |
138,000 | 長野県小諸市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】日帰り人間ドック【基本コース】 【チケット・健康診断】 | 138,000 | 長野県小諸市 | 楽天ふるさと納税 |
岐阜県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】M427S01 がん総合コース(PET-CTによる検査) | 427,000 | 岐阜県美濃加茂市 | 楽天ふるさと納税 |
427,000 | 岐阜県美濃加茂市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】旅館ドック(2日コース) 【チケット】 | 210,000 | 岐阜県揖斐川町 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】M114S01 脳ドックコース | 114,000 | 岐阜県美濃加茂市 | 楽天ふるさと納税 |
114,000 | 岐阜県美濃加茂市 | ふるなび |
静岡県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
愛知県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】213-1_人間ドック半日コース+脳検診 受診券 | 213,000 | 愛知県犬山市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】110-3_人間ドック半日コース受診券 | 110,000 | 愛知県犬山市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】人間ドックコース (人間ドック+脳ドック 半日コース) | 100,000 | 愛知県美浜町 | 楽天ふるさと納税 |
100,000 | 愛知県美浜町 | ふるなび | |
50,000 | 愛知県津島市 | ふるなび | |
30,000 | 愛知県津島市 | ふるなび |
滋賀県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】びわ湖畔味覚の宿に泊まる 彦根市立病院 宿泊人間ドック(2名様) | 482,000 | 滋賀県彦根市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】彦根唯一の天然温泉宿に泊まる 彦根市立病院 宿泊人間ドック(2名様) | 440,000 | 滋賀県彦根市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】びわ湖畔味覚の宿に泊まる 彦根市立病院 宿泊人間ドック(1名様) | 257,600 | 滋賀県彦根市 | 楽天ふるさと納税 |
RK-013【ふるさと納税】心臓ドック 冠動脈CTコース | 240,000 | 滋賀県草津市 | 楽天ふるさと納税 |
240,000 | 滋賀県草津市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】国宝彦根城を臨むホテルに泊まる 彦根市立病院 宿泊人間ドック(1名様) | 234,000 | 滋賀県彦根市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】彦根唯一の天然温泉宿に泊まる 彦根市立病院 宿泊人間ドック(1名様) | 227,000 | 滋賀県彦根市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】琵琶湖に面した客室に泊まる 彦根市立病院 宿泊人間ドック(1名様) | 210,000 | 滋賀県彦根市 | 楽天ふるさと納税 |
RK-015【ふるさと納税】心臓ドック 基本コース | 120,000 | 滋賀県草津市 | 楽天ふるさと納税 |
120,000 | 滋賀県草津市 | ふるなび | |
120,000 | 滋賀県草津市 | ふるなび |
大阪府 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
200,000 | 大阪府阪南市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】日帰り人間ドッグ受診券【社会医療法人生長会 阪南市民病院】_1001 | 150,000 | 大阪府阪南市 | 楽天ふるさと納税 |
141,000 | 大阪府河内長野市 | ふるなび | |
130,000 | 大阪府貝塚市 | ふるなび |
兵庫県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】半日ドック(プレミアムコース)【人間ドック】 | 150,000 | 兵庫県三木市 | 楽天ふるさと納税 |
150,000 | 兵庫県三木市 | ふるなび | |
100,000 | 兵庫県三木市 | ふるなび |
奈良県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
567,000 | 奈良県宇陀市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】【奈良県宇陀市】人間ドックギフト券/女性精密特別ドックコース 1名様分 | 567,000 | 奈良県宇陀市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】S-03 人間ドック【PETがん検診(PETトータルコース)】 | 500,000 | 奈良県宇陀市 | 楽天ふるさと納税 |
491,000 | 奈良県宇陀市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】【奈良県宇陀市】人間ドックギフト券/男性精密特別ドックコース 1名様分 | 491,000 | 奈良県宇陀市 | 楽天ふるさと納税 |
317,000 | 奈良県宇陀市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】【奈良県宇陀市】人間ドックギフト券(基本精密人間ドックコース 1名様分 | 317,000 | 奈良県宇陀市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】日帰り人間ドック・脳ドック(生駒市立病院) | 260,000 | 奈良県生駒市 | 楽天ふるさと納税 |
220,000 | 奈良県王寺町 | ふるなび | |
【ふるさと納税】日帰り人間ドック 【チケット】 | 220,000 | 奈良県王寺町 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】C-12 人間ドック【PETがん検診(PETファーストコース)】 | 200,000 | 奈良県奈良市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】日帰り人間ドック(白庭病院) | 150,000 | 奈良県生駒市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】日帰り人間ドック(阪奈中央病院) | 150,000 | 奈良県生駒市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】日帰り人間ドック(生駒市立病院) | 150,000 | 奈良県生駒市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】人間ドック | 132,000 | 奈良県橿原市 | 楽天ふるさと納税 |
和歌山県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】人間ドックスーパープレミアムコース(大腸カメラ・宿泊あり) | 650,000 | 和歌山県御坊市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】人間ドックスーパープレミアムコース(宿泊あり) | 550,000 | 和歌山県御坊市 | 楽天ふるさと納税 |
534,000 | 和歌山県白浜町 | ふるなび | |
【ふるさと納税】人間ドックスーパープレミアムコース | 500,000 | 和歌山県御坊市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】人間ドックプレミアムコース(大腸カメラ・宿泊あり) | 450,000 | 和歌山県御坊市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】人間ドックプレミアムコース(宿泊あり) | 350,000 | 和歌山県御坊市 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】人間ドックプレミアムコース | 300,000 | 和歌山県御坊市 | 楽天ふるさと納税 |
鳥取県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】人間ドック | 150,000 | 鳥取県三朝町 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】腰痛ドック | 40,000 | 鳥取県三朝町 | 楽天ふるさと納税 |
広島県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】PET-CTがん・脳ドック・生活習慣病健診コース【要事前連絡】(0827-57-7151 内線2767) | 530,000 | 広島県大竹市 | 楽天ふるさと納税 |
530,000 | 広島県大竹市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】PET-CTがん・脳ドック健診コース【要事前連絡】(0827-57-7151 内線2767) | 390,000 | 広島県大竹市 | 楽天ふるさと納税 |
390,000 | 広島県大竹市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】PET-CTがん健診コース【要事前連絡】(0827-57-7151 内線2767) | 330,000 | 広島県大竹市 | 楽天ふるさと納税 |
330,000 | 広島県大竹市 | ふるなび |
徳島県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】PET-CT検診(全身の「がん」スクリーニング) 【TS-01】 | 370,000 | 徳島県小松島市 | 楽天ふるさと納税 |
高知県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
【ふるさと納税】メタボ撃退!ガンの早期発見!!日帰り人間ドック | 100,000 | 高知県宿毛市 | 楽天ふるさと納税 |
100,000 | 高知県宿毛市 | ふるなび |
福岡県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
910,000 | 福岡県朝倉市 | ふるなび | |
880,000 | 福岡県朝倉市 | ふるなび | |
514,000 | 福岡県朝倉市 | ふるなび | |
484,000 | 福岡県朝倉市 | ふるなび | |
【ふるさと納税】【ふるさと納税限定】芦屋中央病院 日帰りドック充実コース(男性・1名様)【1109112】 | 220,000 | 福岡県芦屋町 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】【ふるさと納税限定】芦屋中央病院 日帰りドック充実コース(女性・1名様)【1109113】 | 220,000 | 福岡県芦屋町 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】【ふるさと納税限定】芦屋中央病院 日帰りドック基本コース(1名様)【1109111】 | 180,000 | 福岡県芦屋町 | 楽天ふるさと納税 |
140,000 | 福岡県飯塚市 | ふるなび |
沖縄県 ふるさと納税返礼品(人間ドック)
ふるさと納税返礼品 | 寄付額 | 自治体 | 申し込み先 |
180,000 | 沖縄県金武町 | ふるなび | |
【ふるさと納税】【人間ドック+脳MRI受診】コース 1名 | 180,000 | 沖縄県金武町 | 楽天ふるさと納税 |
129,000 | 沖縄県南風原町 | ふるなび | |
【ふるさと納税】沖縄県健康づくり財団「人間ドック受診」1名(胃カメラコース) | 129,000 | 沖縄県南風原町 | 楽天ふるさと納税 |
110,000 | 沖縄県金武町 | ふるなび | |
110,000 | 沖縄県南風原町 | ふるなび | |
【ふるさと納税】【人間ドック受診】コース 1名 | 110,000 | 沖縄県金武町 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】沖縄県健康づくり財団「人間ドック受診」1名(胃バリウムコース) | 110,000 | 沖縄県南風原町 | 楽天ふるさと納税 |
スポンサーリンク
記事に関する感想等があれば(税金等に関する相談・質問は有料での対応になりますので、料金表を確認後、お問い合わせフォームからお申し込みください。)