2019年3月株主優待クロス取引結果
- 投稿日:2019年09月25日
- 最終更新日:2019/11/13
- カテゴリ:税金・取引結果など

2019年3月株主優待の結果をまとめました。
2019年3月株主優待クロス取引結果
2019年3月26日株主優待クロス取引の結果は下記の通りでした。逆日歩の日数は、3日です。今回は、通常より逆日歩が高めの印象です。また、手数料の高い証券会社での取引のため、利益が出ていない優待銘柄が結構あります。

年利回りにすると0.28% 毎月、こつこつ続ければ、年1.0%くらいには持っていけるかもしれません。資金を少なくして、利回りの良い銘柄だけをチョイスすれば、もっと利回りは向上します。
会社名 | 株数 | 取得価額 | 優待内容 | 優待時価 | 手数料 | 貸株料 | 逆日歩 | 差引利益 |
1417ミライト | 100 | 157,500 | クオカード1000円 | 1,000 | 105 | 18 | - | 877 |
1925大和ハウス | 5,000 | 17,500,000 | 自社関連施設利用券50,000円 | 47,500 | 900 | 2,109 | 24,000 | 20,491 |
1951協和エクシオ | 1,000 | 2,944,000 | クオカード1000円 | 1,000 | 900 | 354 | - | ▲254 |
2730エディオン | 500 | 497,500 | 優待券10,000円 | 7,300 | 260 | 59 | 1,125 | 5,856 |
2733あらた | 100 | 384,000 | クオカード1000円 | 1,000 | 260 | 46 | - | 694 |
3088マツモトキヨシ | 100 | 363,500 | マツキヨ商品券2,000円 | 2,000 | 260 | 43 | 15 | 1,682 |
3099三越伊勢丹 | 100 | 113,500 | 株主優待カード | 1,700 | 105 | 13 | 45 | 1,537 |
3258ユニゾHD | 100 | 211,300 | ホテル優待券10枚 | 420 | 260 | 25 | 15 | 120 |
3395サンマルク | 100 | 258,500 | 優待カード | 2,600 | 260 | 31 | 15 | 2,294 |
3591ワコール | 500 | 1,333,000 | ワコールエッセンス3000円 | 2,800 | 570 | 160 | - | 2,070 |
4337ぴあ | 100 | 462,500 | 図書カード2500円 | 2,500 | 260 | 55 | 225 | 1,960 |
4661オリエンタルランド | 100 | 1,240,000 | ディズニーチケット1枚 | 6,750 | 570 | 149 | 300 | 5,731 |
4680ラウンドワン | 100 | 138,900 | 2500円割引券 | 1,600 | 105 | 16 | 105 | 1,374 |
4681リゾートトラスト | 100 | 154,500 | 30%割引券 | 4,200 | 105 | 18 | 225 | 3,852 |
4921ファンケル | 200 | 566,000 | ファンケル銀座スクエア6000円 | 5,000 | 470 | 68 | 210 | 4,252 |
5463丸一鋼管 | 100 | 328,500 | お米券3枚 | 1,500 | 260 | 39 | 30 | 1,171 |
6333帝国電機 | 100 | 112,500 | クオカード1000円 | 1,000 | 105 | 13 | 195 | 687 |
6463TPR | 100 | 216,200 | お米券3枚 | 1,500 | 260 | 26 | 255 | 959 |
6498キッツ | 1,000 | 790,000 | クオカード1000円 | 2,002 | 470 | 95 | - | 1,437 |
7239タチエス | 100 | 160,400 | クオカード2000円 | 2,000 | 105 | 19 | 210 | 1,666 |
7412アトム | 1,000 | 1,019,000 | 20,000ポイント | 20,000 | 570 | 122 | 42,600 | ▲23,292 |
7458第一興商 | 100 | 547,000 | 5000円券 | 3,800 | 470 | 65 | 540 | 2,725 |
7482シモジマ | 100 | 242,900 | クオカード1000円 | 1,000 | 105 | 14 | 180 | 701 |
7522ワタミ | 100 | 163,700 | 3000円券 | 2,600 | 105 | 19 | 15 | 2,461 |
7524マルシェ | 500 | 401,500 | 15000円券 | 6,650 | 260 | 48 | 15,000 | ▲8,658 |
7554幸楽苑 | 1,000 | 2,555,000 | 20000円券 | 17,500 | 900 | 308 | 1,650 | 14,642 |
7616コロワイド | 500 | 1,200,000 | 20000ポイント | 20,000 | 570 | 144 | 300 | 18,986 |
7817パラマウント | 100 | 485,000 | クオカード1000円 | 1,000 | 260 | 58 | 495 | 187 |
7942JSP | 100 | 242,900 | クオカード3000円 | 3,000 | 260 | 29 | 180 | 2,531 |
7958天馬 | 100 | 207,400 | クオカード1000円 | 1,000 | 260 | 25 | 210 | 505 |
8158ソーダニッカ | 1000 | 579,000 | クオカード3000円 | 3,000 | 470 | 69 | 1,200 | 1,261 |
8160木曽路 | 1,000 | 2,721,000 | 16000円食事券 | 15,500 | 900 | 328 | 1,950 | 12,322 |
8173上新電機 | 500 | 1,277,000 | 12000円買い物券 | 9,010 | 570 | 153 | 3,300 | 4,987 |
8242H2O | 100 | 153,100 | 優待券5枚 | 2,000 | 105 | 18 | - | 1,877 |
8242芙蓉総合リース | 100 | 550,000 | 図書カード3000円 | 3,000 | 470 | 66 | 735 | 1,729 |
8425興銀リース | 100 | 277,000 | クオカード3000円 | 3,000 | 260 | 33 | 345 | 2,362 |
8439東京センチュリー | 100 | 467,500 | クオカード2000円 | 4,100 | 260 | 56 | 375 | 3,409 |
8566リコーリース | 100 | 353,500 | クオカード3000円 | 3,000 | 260 | 42 | 60 | 2,638 |
8697日本取引所 | 100 | 198,400 | クオカード1000円 | 1,000 | 105 | 23 | 15 | 857 |
8897タカラレーベン | 100 | 37,200 | お米券1枚 | 500 | 95 | 4 | 90 | 311 |
8290東祥 | 100 | 317,500 | クオカード1000円 | 3,401 | 260 | 38 | - | 3,103 |
9202ANA | 400 | 1,603,200 | 割引券4枚 | 17,000 | 900 | 193 | 4,500 | 11,407 |
9401東京放送 | 100 | 204,500 | クオカード1000円 | 1,000 | 260 | 24 | - | 716 |
9616共立メンテナンス | 200 | 1,154,000 | 優待券3000円+ホテル優待券 | 2,922 | 570 | 139 | 780 | 1433 |
9832オートバックス | 300 | 553,500 | ギフトカード5000円 | 7,500 | 470 | 66 | 45 | 6,919 |
9850グルメ杵屋 | 2000 | 2,450,000 | 20000円食事券 | 16,600 | 900 | 295 | 4,800 | 10,605 |
9887松屋フーズ | 100 | 386,500 | 松屋食事券10枚 | 6,000 | 260 | 46 | 7,500 | ▲1,806 |
合計 | 48,279,600 | 270,455 | 17,465 | 5,781 | 113,835 | 137,081 |
優待時価は、ヤフオク価格を参考にしています。
スポンサーリンク